Click the above button to download the official translation rates in Iran for the year 1400 (2021-2022). The rates have been prepared by the Directorate General of Deeds and Certified Translators’ Affairs of the Iranian Judiciary, and approved by the Chief Justice of Iran.
نرخنامه مصوب ریاست معظم قوه قضاییه
تعرفه ترجمه رسمی از سال 1400
(از تاریخ 18 فروردین 1400 اجرایی و الزامی شده است)
در اجرای ماده 54 آیین نامه اجرایی قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر اسناد رسمی، تعرفه ترجمه رسمی اسناد به شرح زیر ابلاغ می شود:
الف- اسناد تعریف شده (تیپ): اسنادی هستند که دارای شکل و فرم یکسان و کلمات ثابت و متغیر می باشند و مصادیق آنها در جدول زیر قید شده است؛
ب- اسناد معین نشده (غیرتیپ): اسنادی هستند که در فرم ها و اشکال گوناگون تنظیم می شوند و دارای ساختار متحدالشکل فراگیر نمی باشند و مشمول مصادیق مذکور در جدول زیر نیستند.
نحوه محاسبه تعرفه ترجمه رسمی به دو صورت زیر خواهد بود:
1-چنانچه سند موردنظر از اسناد غیرمعین (غیرتیپ) باشد مبنای محاسبه تعرفه ترجمه رسمی ، به ازای ترجمه هر کلمه انگلیسی به فارسی و بالعکس 1,500 ریال و به ازای ترجمه هر کلمه غیر انگلیسی به فارسی و بالعکس 1,800 ریال می باشد.
2- در مورد اسناد تعریف شده (تیپ) محاسبه تعرفه ترجمه رسمی به شرح زیر است و برمبنای ارقام مذکور جدول زیر، هزینه دریافت خواهد شد:
تبصره 1 – درصورتی که سند موردتقاضای ترجمه، عیناً در لیست فوق موجود نباشد مشابه ترین سند از نظر محتوی در نظر گرفته خواهد شد درغیراینصورت محاسبه تعرفه بر مبنای اسناد معین نشده(غیرتیپ) خواهد بود؛
تبصره 2- جهت انجام امور دفتری از قبیل پلمب اوراق ترجمه، کپی، اسکن، ثبت درخواست ترجمه در سامانه و تشکیل فایل مربوطه, استعلام و … علاوه بر تعرفه ترجمه، به ازای هر سند مبلغ 200,000 ریال درنظر گرفته میشود.
تبصره 3– درصورت تقاضای نسخه اضافی از همان مترجم، به ازای هر صفحه از اسناد ترجمه شده و امضای مترجم در آن صفحه مبلغ 40,000 ریال درنظر گرفته می شود. لازم به ذکر است به ازای هر پلمب اضافی، هزینه دفتری مجزا اخذ خواهد شد.
تبصره 4– درصورت درخواست هرگونه اصلاح در ترجمه تأییدشده (بدلیل تغییر محتوی سند پس از ترجمه) از همان مترجم، هزینه صدور نسخه اضافی آن سند به همراه هزینه تعداد کلمات تغییر یافته اعمال خواهد شد.
ردیف | مدرک | تعرفه ترجمه رسمی فارسی به انگلیسی و بالعکس (تمام مبالغ در واحد تومان) | تعرفه ترجمه رسمی فارسی به غیرانگلیسی و بالعکس (تمام مبالغ در واحد تومان) | |
1 | ریز نمرات دبیرستان ، پیش دانشگاهی (هرترم) | 18,000+ هر درس 800 | 22,000+ هر درس 900 | |
2 | ریزنمرات دانشگاه (هرترم) | 20,000+ هر درس 800 | 24,000+ هر درس 900 | |
3 | کارت شناسایی | 30,000 | 36,000 | |
4 | کارت معافیت | 30,000 | 36,000 | |
5 | کارت ملی | 30,000 | 36,000 | |
6 | شناسنامه | 35,000 | 42,000 | |
7 | وقایع شناسنامه (هر واقعه ازدواج، طلاق یا فوت همسر یا مشخصات هر یک از فرزندان، فوت) | 5,000 | 6,000 | |
8 | ابلاغیه، اخطار قضایی | 40,000+ هر سطر متن 3,000 | 48,000+ هر سطر متن 3,600 | |
9 | برگه مرخصی | 40,000 | 48,000 | |
10 | توصیه نامه تحصیلی(بعد از تحصیلات سوم راهنمایی) | 36,000+ هر سطر متن1,500 | 44,000+ هر سطر متن1,800 | |
11 | جواز اشتغال به کار | 36,000+ هر سطر متن 1,500 | 44,000+ هر سطر متن 1,800 | |
12 | حکم بازنشستگی | 36,000+ هر سطر توضیحات 1,500 | 44,000+ هر سطر توضیحات 1,800 | |
13 | دفترچه بیمه | 42,000 | 50,000 | |
14 | دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیشدانشگاهی | 42,000 | 50,000 | |
15 | ریزنمرات دبستان ، راهنمایی(هرسال) | 36,000+ هر درس 800 | 44,000+ هر درس 900 | |
16 | سند تلفن همراه | 40,000 | 48,000 | |
17 | فیش مستمری | 36,000+ هر آیتم 500 | 44,000+ هر آیتم 600 | |
18 | کارت بازرگانی هوشمند | 40,000 | 48,000 | |
19 | کارت عضویت نظام مهندسی | 40,000 | 48,000 | |
20 | کارت نظام پزشکی | 40,000 | 48,000 | |
21 | کارت واکسیناسیون | 36,000+ هر نوبت تزریق 500 | 44,000+ هر نوبت تزریق 600 | |
22 | کارت پایان خدمت | 40,000 | 48,000 | |
23 | گزارش ورود و خروج از کشور | 36,000+ هر تردد 800 | 44,000+ هر تردد 900 | |
24 | گواهی اشتغال به تحصیل | 36,000+ هر سطر متن 1,500 | 44,000+ هر سطر متن 1,800 | |
25 | گواهی تجرد ، تولّد ، فوت | 40,000 | 48,000 | |
26 | گواهینامه رانندگی | 40,000 | 48,000 | |
27 | گواهی ریز نمرات دانشگاهی | 36,000+ هر سطر توضیحات 2,500 | 44,000+ هر سطر توضیحات 3,000 | |
28 | گواهی عدم خسارت خودرو | 36,000+ هر سطر متن 2,500 | 44,000+ هر سطر متن 3,000 | |
29 | گواهی عدم سوءپیشینه(غیرفرمی) | 36,000+ هر سطر 2,500 | 43,200+ هر سطر 3,000 | |
30 | گواهی عدم سوءپیشینه(فرمی) | 40,000 | 48,000 | |
31 | گذرنامه | 47,000+ هر پرفراژ 2،500 | 56,000+ هر پرفراژ 3,000 | |
32 | روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات | 48,000+ هر سطر متن 1,500 | 58,000+ هر سطر متن 1,800 | |
33 | اساسنامه ثبت شرکتها | 54,000+ هر سطر متن اساسنامه 2,500 | 65,000+ هر سطر متن اساسنامه 3,000 | |
34 | اوراق مشارکت و اوراق قرضه | 60,000 | 72,000 | |
35 | انواع قبض (مالیات، پرداخت بیمه، آب، برق و …) | 50,000 | 60,000 | |
36 | برگ تشحیص مالیات ، مالیات قطعی | 70,000 | 84,000 | |
37 | برگ آزمایش پزشکی | 50,000 | 60,000 | |
38 | برگ جلب ، احضاریه | 57,000+ هر سطر متن2,500 | 68,00+ هر سطر متن3,000 | |
39 | برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی | 57,000+به ازای هر تغییر محل اشتغال 2,500 | 68,000+به ازای هر تغییر محل اشتغال 3,000 | |
40 | پروانه دائم پزشکی | 60,000 | 68,000 | |
41 | پروانه مطب ، پروانه مسئولیت فنی | 60,000 | 72,000 | |
42 | پروانه نشر و انتشارات | 60,000 | 72,000 | |
43 | پروانه وکالت | 60,000 | 72,000 | |
44 | پرینت های بانکی | 55,000+ هر تراکنش بانکی 7800 | 66,000+ هر تراکنش بانکی 900 | |
45 | تقدیر نامه و لوح سپاس ، حکم قهرمانی | 54,000+ هر سطر متن 2,500 | 65,000+ هر سطر متن 3,000 | |
46 | ثبت علائم تجاری ، ثبت اختراع | 57,000+ هر سطر متن 1,500 | 68,000+ هر سطر متن 1,800 | |
47 | جواز دفن | 54,000+ هر سطر متن 1,700 | 65,000+ هر سطر متن 2,000 | |
48 | جواز کسب پشت و رو | 62,000 | 74,000 | |
49 | ریز مکالمات تلفن | 46,000+ هر سطر تماس تلفنی 800 | 55,000+ هر سطر تماس تلفنی 900 | |
50 | سر فصل دروس | 54,000+ هر سطر توضیحات درس 2,500 | 65,000+ هر سطر توضیحات درس 3,000 | |
51 | سند وسائط نقلیه سبک | 62,000+ هر سطر توضیحات 2,500 | 75,000+ هر سطر توضیحات 3,000 | |
52 | فیش حقوقی | 54,000+ هر آیتم ریالی 500 | 65,000+ هر آیتم ریالی 600 | |
53 | کارت مباشرت | 60,000 | 72,000 | |
54 | کارنامه توصیفی ابتدائی | 56,000+ هر نیم سطر توضیحات 1,200 | 67,000+ هر نیم سطر توضیحات 1,500 | |
55 | گواهی ها(سایز A5) اعم از اشتغال به کار , فارغ التحصیلی ,گواهی بانکی یا سپرده بانکی,گواهی صحت مهر | 54,000+ هر سطر متن گواهی 1,500 | 65,000+ هر سطر متن گواهی 1,800 | |
56 | گواهی ها(سایز A4) اعم از اشتغال به کار , فارغ التحصیلی ,گواهی بانکی یا سپرده بانکی,گواهی صحت مهر | 54,000+ هر سطر متن گواهی2,500 | 65,000+ هر سطر متن گواهی3,000 | |
57 | گواهی پایان تحصیلات کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا | 60,000 | 72,000 | |
58 | گواهی فنی و حرفه ای | 60,000 | 72,000 | |
59 | لیست بیمه کارکنان | 54,000+ به ازای هر نفر کارکنان 500 | 65,000+ به ازای هر نفر کارکنان 600 | |
60 | آگهی تأسیس (ثبت شرکتها، روزنامه رسمی) | 72,000+ هر سطر متن 1,200 | 87,000+ هر سطر متن 1,500 | |
61 | اجاره نامه، بنچاق و صلحنامه محضری (قدیم) | 72,000+ هر سطر متن 4,000 | 87,000+ هر سطر متن 4,500 | |
62 | قرارداد بیمه | 72,000+ هر سطر متن قرارداد 3,500 | 87,000+ هر سطر متن قرارداد 4,000 | |
63 | بیمه شخص ثالث | 74,000+ هر سطر توضیحات2,000 | 88,000+ هر سطر توضیحات2,500 | |
64 | ترازنامه شرکتها، اظهار نامه مالیاتی | 85,000 | 100,000 | |
65 | پروانه پایان کار ساختمان | 80,000 | 96,000 | |
66 | پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان | 80,000 | 96,000 | |
67 | پروانه مهندسی | 80,000 | 96,000 | |
68 | حکم اعضای هیئت علمی، حکم کارگزینی,حکم افزایش حقوق | 80,000+ هر سطر توضیحات 1,500 | 96,000+ هر سطر توضیحات 1,800 | |
69 | قرارداد استخدامی | 72,000+ هر سطر متن قرارارد 2,500 | 87,000+ هر سطر متن قراراد 3,000 | |
70 | کارت شناسایی کارگاه | 77,000 | 92,000 | |
71 | گواهی پزشکی ، گزارش پزشکی ، گزارش پزشکی قانونی(سایز A5) | 72,000+ هر سطر متن گواهی 1,800 | 87,000+ هر سطر متن گواهی 2,500 | |
72 | گواهی پزشکی ، گزارش پزشکی ، گزارش پزشکی قانونی(سایز A4) | 72,000+ هر سطر متن گواهی 3,000 | 87,000+ هر سطر متن گواهی 3,500 | |
73 | گواهی حصر وراثت | 72,000+ هر سطر متن 3,700 | 87,000+ هر سطر متن 4,500 | |
74 | مبایعه نامه و اجاره نامه با کد رهگیری | 87,000+ هر سطر توضیحات موضوع 2,500 | 105,000+ هر سطر توضیحات موضوع 3,000 | |
75 | موافقت اصولی | 72,000+ هر سطر متن 3,000 | 87,000+ هر سطر متن 3,600 | |
76 | دفترچه وکالت | 75,000+ هر پرفراژ 4,500 | 90,0000+ هر پرفراژ 5,500 | |
77 | تعهدنامه | 100,000+ هر سطر متن 2,500 | 120,000+ هر سطر متن 3,000 | |
78 | اوراق محضری (تعهدنامه، رضایت نامه، استشهادنامه، اقرار نامه) | 100,000+ هر سطر متن 2,500 | 120,000+ هر سطر متن 3,000 | |
79 | بارنامه | 102,000 | 122,000 | |
80 | برگ سبز گمرکی | 94,000 | 113,000 | |
81 | برگ نظریه کارشناسی ملک | 100,000 | 120,000 | |
82 | پروانه بهره برداری(پشت و رو) | 96,000 | 115,000 | |
83 | جواز تأسیس | 95,000 | 114,000 | |
84 | سند ازدواج یا رونوشت آن | 98,000+ هر سطر مهریه 1,500 | 117,000+ هر سطر مهریه 1,800 | |
85 | سند مالکیت (دفترچه ای) | 95,000+ هر سطر توضیحات 1,500 | 114,000+ هر سطر توضیحات 1,800 | |
86 | هر نقل و انتقال، رهن و غیره | 12,000 | 12,000 | |
87 | قیم نامه | 93,000+هر سطر متن 1,200 | 111,000+هر سطر متن 1,500 | |
88 | مالیات بر ارث | 90,000+ هر نیم سطر 1,200 | 108,000+ هر نیم سطر 1,500 | |
89 | وکالتنامه (سایز A4) | 105,000+ هر سطر متن مورد وکالت 3,700 | 126,000+ هر سطر متن مورد وکالت 4,500 | |
90 | وکالتنامه بزرگ (سایز A3) | 90,000+ هر سطر متن وکالتنامه 4,500 | 108,000+ هر سطر متن وکالتنامه 5,500 | |
91 | اظهارنامه ، تقاضای ثبت شرکت ، شرکتنامه (پشت و رو) | 140,000 | 168,000 | |
92 | اوراق قضایی (دادنامه، رای دادگاه، پرونده حقوقی) | 126,000+ هر سطر متن 2,500 | 152,000+ هر سطر متن 3,000 | |
93 | سند طلاق یا رونوشت آن | 113,000 | 135,000 | |
94 | سند مالکیت (تک برگی) | 117,000+ هر سطر توضیحات 1,500 | 140,000+ هر سطر توضیحات 1,800 | |
96 | قرارداد | 105,000+ هر سطر متن قرارداد 2,500 | 126,000+ هر سطر متن قرارداد 3,000 | |
97 | هزینه تصدیق کپی هر صفحه از مدرک ترجمه شده پیوست ترجمه | 1,500 | 1,500 |
برای مشاهده نرخنامه در سایت اداره اسناد و مترجمان رسمی قوه قضائیه، لطفاً به سامانه سنام مراجعه کنید.