
Click the above button to download the official translation rates in Iran for the year 1398 (2019-2020).
Leave us a comment if you need more information.
غير انگليسي | انگليسي | نوع سند | رديف |
180/000 | 150/000 | ريز نمرات دبيرستان ، پيشدانشگاهي (هرترم) | 1 |
220/000 | 180/000 | ريزنمرات دانشگاه (هرترم) | 2 |
250/000 | 200/000 | كارت شناسايي | 3 |
250/000 | 200/000 | كارت معافيت | 4 |
250/000 | 200/000 | كارت ملي | 5 |
320/000 | 250/000 | شناسنامه | 6 |
360/000 | 300/000 | ابلاغيه، اخطار قضايي | 7 |
360/000 | 300/000 | برگه مرخصي | 8 |
360/000 | 300/000 | توصيه نامه تحصيلي(بعد از تحصيلات سوم راهنمايي) | 9 |
360/000 | 300/000 | جواز اشتغال به كار | 10 |
360/000 | 300/000 | حكم بازنشستگي(كوچك) | 11 |
360/000 | 300/000 | دفترچه بيمه | 12 |
360/000 | 300/000 | ديپلم پايان تحصيلات متوسطه يا پيش دانشگاهي | 13 |
360/000 | 300/000 | ريزنمرات دبستان ، راهنمايي(هرسال) | 14 |
360/000 | 300/000 | سند تلفن همراه | 15 |
360/000 | 300/000 | فيش مستمري(كوچك) | 16 |
360/000 | 300/000 | كارت بازرگاني هوشمند | 17 |
360/000 | 300/000 | كارت عضويت نظام مهندسي | 18 |
360/000 | 300/000 | كارت نظام پزشكي | 19 |
360/000 | 300/000 | كارت واكسيناسيون تا سه نوع واكسن | 20 |
360/000 | 300/000 | كارت پايان خدمت | 21 |
360/000 | 300/000 | گزارش ورود و خروج از كشور | 22 |
360/000 | 300/000 | گواهي اشتغال به تحصيل | 23 |
360/000 | 300/000 | گواهي تجرد، تولد، فوت | 24 |
360/000 | 300/000 | گواهينامه رانندگي | 25 |
360/000 | 300/000 | گواهي ريز نمرات دانشگاهي | 26 |
360/000 | 300/000 | گواهي عدم خسارت خودرو (نيم برگ) | 27 |
360/000 | 300/000 | گواهي عدم سوءپيشينه | 28 |
450/000 | 350/000 | گذرنامه (بدون رواديد) | 29 |
500/000 | 400/000 | روزنامه رسمي تغييرات و تصميمات (كوچك) | 30 |
550/000 | 450,000 | اساسنامه ثبت شركتها فرمي(هر صفحه) | 31 |
550/000 | 450,000 | اوراق مشاركت و اوراق قرضه | 32 |
550/000 | 450,000 | انواع قبض (ماليات، پرداخت بيمه، آب، برق و 000) | 33 |
550/000 | 450,000 | برگ تشحيص ماليات ، ماليات قطعي (هرصفحه) | 34 |
550/000 | 450,000 | برگ آزمايش پزشكي(كوچك) | 35 |
550/000 | 450,000 | برگ جلب ، احضاريه | 36 |
550/000 | 450,000 | برگ سابقه بيمه تامين اجتماعي(هر صفحه) | 37 |
550/000 | 450,000 | پروانه دائم پزشكي | 38 |
550/000 | 450,000 | پروانه مطب ، پروانه مسئوليت فني | 39 |
550/000 | 450,000 | پروانه نشر و انتشارات | 40 |
550/000 | 450,000 | پروانه وكالت | 41 |
550/000 | 450,000 | پرينتهاي بانكي كوچك (تا 10 سطر) | 42 |
550/000 | 450,000 | تقدير نامه و لوح سپاس ، حكم قهرماني (كوچك) | 43 |
550/000 | 450,000 | ثبت علائم تجاري ، ثبت اختراع | 44 |
550/000 | 450,000 | جواز دفن | 45 |
550/000 | 450,000 | جواز كسب | 46 |
550/000 | 450,000 | ريز مكالمات تلفن (هر صفحه) | 47 |
550/000 | 450,000 | سر فصل دروس (هر صفحه) | 48 |
550/000 | 450,000 | سند وسائط نقليه سبك | 49 |
550/000 | 450,000 | فيش حقوقي (كوچك) | 50 |
550/000 | 450,000 | فيش مستمري (بزرگ) | 51 |
550/000 | 450,000 | كارت مباشرت | 52 |
550/000 | 450,000 | كارنامه توصيفي ابتدائي (هر صفحه) | 53 |
550/000 | 450,000 | كارت واكسيناسيون بيش از سه نوع واكسن | 54 |
550/000 | 450,000 | گواهي اشتغال به كار بدون شرح وظايف | 55 |
550/000 | 450,000 | گواهي بانكي يا سپرده بانكي | 56 |
550/000 | 450,000 | گواهي پايان تحصيلات كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكترا | 57 |
550/000 | 450,000 | گواهي فني و حرفهاي (يك رو) | 58 |
550/000 | 450,000 | گواهي عدم خسارت خودرو (تمام برگ) | 59 |
550/000 | 450,000 | گواهيها (ساير موارد) | 60 |
550/000 | 450,000 | ليست بيمه كاركنان كوچك (تا ده نفر) | 61 |
620/000 | 500,000 | حكم افزايش حقوق، حكم بازنشستگي | 62 |
720/000 | 600,000 | آگهي تأسيس (ثبت شركتها، روزنامه رسمي) | 63 |
720/000 | 600,000 | اجاره نامه، بنچاق و صلح نامه محضري (هر صفحه) | 64 |
720/000 | 600,000 | اساسنامه، ثبت شركت غير فرمي (هر صفحه) | 65 |
720/000 | 600,000 | بيمه شخص ثالث، قرارداد بيمه (هر صفحه) | 66 |
720/000 | 600,000 | ترازنامه شركتها، اظهار نامه مالياتي (هر صفحه) | 67 |
720/000 | 600,000 | تقديرنامه، لوح سپاس و حكم قهرماني ( بزرگ) | 68 |
720/000 | 600,000 | پروانه پايان كار ساختمان (هر صفحه) | 69 |
720/000 | 600,000 | پروانه دفترچه اي يا شناسنامه ساختمان (هر صفحه) | 70 |
720/000 | 600,000 | پروانه مهندسي (هر صفحه) | 71 |
720/000 | 600,000 | پرينتهاي بانكي بزرگ (بيش از 10 سطر) | 72 |
720/000 | 600,000 | حكم اعضاي هيئت علمي، حكم كارگزيني | 73 |
720/000 | 600,000 | دفترچه بازرگاني | 74 |
720/000 | 600,000 | روزنامه رسمي تغييرات و تصميمات (بزرگ) | 75 |
720/000 | 600,000 | فيش حقوقي (بزرگ) | 76 |
720/000 | 600,000 | قرارداد استخدامي (هر صفحه) | 77 |
720/000 | 600,000 | كارت شناسايي كارگاه (هر صفحه) | 78 |
720/000 | 600,000 | گواهي پزشكي ، گزارش پزشكي ، گزارش پزشكي قانوني (هر صفحه) | 79 |
720/000 | 600,000 | گواهي حصر وراثت | 80 |
720/000 | 600,000 | ليست بيمه كاركنان بزرگ (هر صفحه) | 81 |
720/000 | 600,000 | مبايعه نامه و اجاره نامه با كد رهگيري (هر صفحه) | 82 |
720/000 | 600,000 | موافقت اصولي | 83 |
820/000 | 650/000 | دفترچه وكالت | 84 |
900/000 | 750/000 | اوراق محضري (تعهدنامه، رضايتنامه، استشهادنامه، اقرار نامه) (هر صفحه) | 85 |
900/000 | 750/000 | بارنامه (هر صفحه) | 86 |
900/000 | 750/000 | برگ آزمايش پزشكي (بزرگ) | 87 |
900/000 | 750/000 | برگ سبز گمركي (هر صفحه) | 88 |
900/000 | 750/000 | برگ نظريه كارشناسي ملك | 89 |
900/000 | 750/000 | پروانه بهره برداري (پشت و رو) | 90 |
900/000 | 750/000 | جواز تأسيس | 91 |
900/000 | 750/000 | سند ازدواج يا رونوشت آن | 92 |
900/000 | 750/000 | سند وسائط نقليه سنگين | 93 |
900/000 | 750/000 | سند مالكيت (دفترچهاي) | 94 |
900/000 | 750/000 | قيمنامه (هر صفحه) | 95 |
900/000 | 750/000 | گواهي اشتغال به كار با شرح وظايف | 96 |
900/000 | 750/000 | ماليات بر ارث (هر صفحه) | 97 |
900/000 | 750/000 | وكالتنامه (نيم برگ) | 98 |
1/260/000 | 1/050/000 | اظهارنامه ، تقاضاي ثبت شركت ، شركتنامه (پشت و رو) | 99 |
1/260/000 | 1/050/000 | اوراق قضايي (دادنامه، راي دادگاه، پرونده حقوقي) (هر صفحه) | 100 |
1/260/000 | 1/050/000 | سند طلاق يا رونوشت آن | 101 |
1/260/000 | 1/050/000 | سند مالكيت (تك برگي) | 102 |
1/260/000 | 1/050/000 | قرارداد (هر صفحه) | 103 |
1/260/000 | 1/050/000 | وكالتنامه بزرگ (هر صفحه) | 104 |
تبصره : 1- در ازاي هر يك از خدمات زير، مبالغ ذكر شده به هزينه هاي مذكور در نرخ نامه افزوده ميشود:
الف- هزينه هاي دفتري (كپي، پلمب و …) مبلغ 150.000 ريال
ب- ترجمه هر صفحه گذرنامه حاوي مهر و امضاء يا رواديد مبلغ 100.000 ريال
پ- ترجمه هر انتقال در سند ملك مبلغ 100.000 ريال
تبصره 2- براي هر مورد ثبت وقايع ازدواج و طلاق يا فوت همسر، هر فرزند، توضيحات و يا وفات صاحب شناسنامه 50.000 ريال به هزينه هاي مذكور در نرخ نامه افزوده ميشود.
تبصره 3– هزينه ترجمه هر نسخه اضافه تنها در زمان مراجعه اول و همزمان با آن براي هر نسخه 25% هزينه ترجمه ميباشد، اما براي مراجعات بعدي، كار جديد محسوب ميشود.
تبصره 4- هزينه تصديق هر صفحه كپي پيوست ترجمه با مهر و امضاي مترجم رسمي 10.000 ريال ميباشد.
تبصره 5– منظور از هر صفحه، صفحات A4 تا 20 سطر ميباشد